1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 | |
3 x de R$99,97 sem juros | Total R$299,90 | |
4 x de R$74,98 sem juros | Total R$299,90 | |
5 x de R$59,98 sem juros | Total R$299,90 | |
6 x de R$56,57 | Total R$339,40 | |
7 x de R$48,58 | Total R$340,06 | |
8 x de R$42,72 | Total R$341,80 | |
9 x de R$38,22 | Total R$343,96 | |
10 x de R$34,52 | Total R$345,21 | |
11 x de R$31,53 | Total R$346,86 | |
12 x de R$29,00 | Total R$348,00 |
Um ícone da cultura de corrida, o PMA Speedcat é sinônimo de velocidade, precisão e desempenho inigualável há mais de 25 anos. Ele se originou como um estilo de calçado à prova de fogo da Fórmula 1®, mas ao longo das décadas ele se viu em um novo circuito – transcendendo as pistas de Mônaco para as ruas das capitais globais da moda. Envolto em camurça macia e couro premium, esta silhueta é reeditada em suas cores originais vermelho e preto com um novo logotipo PMA Cat na frente.
TABELA DE MEDIDAS DA PALMILHA
Para descobrir o tamanho ideal, basta medir o tamanho da palmilha de um tênis que você já utiliza.
Numeração (BR) | Centímetros (CM) |
34 | 23.5 |
35 | 24.0 |
36 | 24.5 |
37 | 25.0 |
38 | 25.5 |
39 | 26 |